Escudo de la Junta de Castilla y León; Página de inicio

Tabla

Contenido principal. Saltar al inicio.
Estimación de producción de cereales. Año 2012.
Total 2012 Total 2011
Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento medio (t/ha) Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento medio (t/ha)
Ávila 108.064 191.616 1,773 111.742 341.233 3,054
Burgos 393.475 1.381.006 3,51 382.394 1.621.888 4,241
León 100.458 324.663 3,232 99.751 348.982 3,499
Palencia 288.310 662.931 2,299 285.635 1.032.261 3,614
Salamanca 145.577 357.649 2,457 146.400 443.399 3,029
Segovia 171.478 392.052 2,286 172.170 563.088 3,271
Soria 209.558 270.395 1,29 209.571 777.427 3,71
Valladolid 322.125 720.509 2,237 318.673 1.053.457 3,306
Zamora 161.024 406.512 2,525 164.828 477.315 2,896
Castilla y León 1.900.069 4.707.331 2,477 1.891.164 6.659.050 3,521

Abre una nueva ventana para descargar la Tabla.  Descarga la tabla Estimación de producción de cereales. Año 2012. en formato Excel

Junta de Castilla y León - Accesibilidad