Escudo de la Junta de Castilla y León; Página de inicio

Tabla

Contenido principal. Saltar al inicio.
Estimación de producción de cebada. Año 2012.
Estimación cosecha 2012 Cosecha 2011
Regadío (ha) Secano (ha) Superficie total (ha) Producción (t) Regadío (ha) Secano (ha) Superficie total (ha) Producción (t)
Ávila 4.824 53.229 58.053 102.037 5.345 53.936 59.281 169.681
Burgos 6.392 156.589 162.981 515.555 6.624 156.332 162.956 630.679
León 5.039 16.658 21.697 63.662 4.755 15.365 20.120 74.022
Palencia 12.450 130.152 142.602 313.454 12.575 137.273 149.848 497.149
Salamanca 5.461 44.865 50.326 123.046 4.201 45.684 49.885 136.481
Segovia 6.480 82.511 88.991 209.672 5.111 88.469 93.580 299.809
Soria 5.301 94.122 99.423 125.308 5.605 92.490 98.095 351.059
Valladolid 29.399 198.611 228.010 494.841 29.483 203.356 232.839 746.065
Zamora 9.205 63.090 72.295 183.186 8.474 65.281 73.755 216.248
Castilla y León 84.551 839.827 924.378 2.130.759 82.173 858.186 940.359 3.121.193

Abre una nueva ventana para descargar la Tabla.  Descarga la tabla Estimación de producción de cebada. Año 2012. en formato Excel

Junta de Castilla y León - Accesibilidad